Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firması olan Harpia Technologies ile tarımın geleceğine yön veriyoruz. Harpia-Ts, 35L sıvı tank kapasitesi ve 100kg maksimum kalkış ağırlığı ile sektörde yeni bir dönem başlatıyor.
Teklif Al
Her uçuşta 35L sıvı taşıyabilen büyük tank kapasitesi
Saniyede 10-18m hız ve 9-12m sprey genişliği ile yüksek verim
100kg'a kadar maksimum kalkış ağırlığı ile güçlü performans
Uzun çalışma süresi ve yüksek enerji verimi
Optimal uçuş yüksekliği ile etkin ilaçlama
Tamamen yerli üretim ve mühendislik
| Özellik | Parametre |
|---|---|
| Ürün Adı | Agricultural drone |
| Model | Harpia-Ts |
| Uçuş Kontrol Kartı | HarpiaCARD |
| Net Ağırlık (pil hariç) | 25kg |
| Maksimum Kalkış Ağırlığı | 100kg |
| Çalışma Basıncı | 0.9MPa |
| Boyutlar | 2460*2530*655mm(±10mm) |
| Pervane Malzemesi | Nylon, karbon fiber |
| Pervane Miktarı | 4 |
| Pervane Çapı | Φ43×140 inch |
| Sıvı Tank Malzemesi | Plastik |
| Sıvı Tank Kapasitesi | 35L |
| Katı Tank Kapasitesi(Gübre) | 45L |
| Nozül Tipi | Santrifüj nozül |
| Nozül Miktarı | 2 |
| Boom Uzunluğu | 2400mm |
| Pompa Tipi | Diyafram pompalar |
| Pompa Akışı | 10L/dakika |
| Motor KV Değeri | 76r/(min.V) |
| Pil Gerilimi | 51.8V |
| Pil Kapasitesi | 14S28000mAh |
| Uçuş Yüksekliği | 2m-5.0m |
| Uçuş Hızı | 10m-18m |
| Sprey Genişliği | 9m-12m |
| Sprey Dozu | 0.8L-2.1L |
Yerli ve milli üretimle hazırlanan Harpia-TS tarım dronu ile tarım işlerinizi kolaylaştırın, veriminizi artırın.
Hemen Teklif Alın